11月13日 今天 · 吉林白城实况 7℃
白城天气白城15天天气预报
☁️
-3~7℃
阴北风 2级 · 湿度46%
空气质量163 · 中度污染
紫外线弱
风向风力北风 2级
日出06:44
日落16:20
相对湿度46%
🌤 白城未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月13日今天 | 今天 | ☁️阴 | 7℃ / -3℃ | 北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 3℃ / -2℃ | 东北风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 4℃ / -4℃ | 北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 0℃ / -7℃ | 东风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | 1℃ / -7℃ | 南风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | -1℃ / -8℃ | 西北风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | -2℃ / -9℃ | 西北风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅晴间多云 | -4℃ / -11℃ | 西北风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅晴间多云 | -7℃ / -12℃ | 西北风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | -3℃ / -12℃ | 西风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌨️小雪 | -1℃ / -9℃ | 西北风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅晴间多云 | -4℃ / -11℃ | 西北风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | 2℃ / -9℃ | 南风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌨️小雪 | 4℃ / -3℃ | 西风 3级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌨️小雪 | -1℃ / -10℃ | 西北风 4级 |
白城生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 46%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航